Bounty Hunter Dota 2 Gondar
Bounty Hunter Dota 2 Gondar
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
| ||||||
| HP 1-25 | 473-1290 | Mana 1-25 | 247-676 | |||
| Da�o | 45-59 | Armadura | 5.94 | |||
| Velocidad de movimiento | 315 | Alcance de ataque | 128 (melee) | |||
| Animaci�n de ataque | 0.59/0.58 | Animaci�n de lanzamiento de hechizo | 0.3/0.51 | |||
| Velocidad de ataque b�sica | 1.7 | Velocidad del proyectil | Instant | |||
| Rango de visi�n | 1800/1000 | |||||
| Shuriken Toss Q T | |||||||
| |
| ||||||
| Lanza un shuriken mortal en una unidad enemiga, causando da�o. | |||||||
| Rango de Casteo: 650 Da�o: 100/200/250/325 | |||||||
| |||||||
| Jinada W J | |||||||
| |
| ||||||
| Bounty Hunter planea su pr�ximo golpe, pasivamente la adici�n de un golpe cr�tico y mutilar a su pr�ximo ataque. | |||||||
| Debbuff duracion: 3 Movimiento lento al enemigo: 25% Critical hit: 1.5x /1.75x /2x /2.25x | |||||||
| Shadow Walk E W | |||||||
| |
| ||||||
| Bounty Hunter se torna invisible y gana la habilidad de moverse a trav�s de otras unidades hasta que ataca o usa una habilidad. Si se rompe la invisibilidad con un ataque, el ataque se causar�n da�o adicional. | |||||||
| Rango de Casteo: N/A Area: N/A Duracion: 15/20/25/30 Pu�alada Da�os: 30/60/90/120 | |||||||
| Track R R | |||||||
| |
| ||||||
| Pistas de un h�roe enemigo y otorga un aumento en la velocidad de movimiento a los aliados cerca de la presa. Si el objetivo muere, Bounty Hunter y h�roes cercanos cobrar una recompensa en oro. | |||||||
| Area: 900/1050/1200 Duracion: 30 | |||||||
| |||||||

Comments
Post a Comment